värikasetti KONICAMINOLTA Magicolor 1600 series
Toimitusaika noin 3 työpäivää.
Klikkaa "osta" lisätäksesi tuotteen ostoskoriisi.
Lue lisää
(Eko)
| Nimi | Tuotekuvaus | Korvaa | Hinta | Määrä | |
|---|---|---|---|---|---|
| QMC1600B | Musta 2500 sivua | A0V301H | 87.50 eur | ![]() |
|
| QMC1600C | Cyan 2500 sivua | A0V30HH | 106.60 eur | ![]() |
|
| QMC1600M | Magenta 2500 sivua | A0V30CH | 106.60 eur | ![]() |
|
| QMC1600Y | Keltainen 2500 sivua | A0V306H | 106.60 eur | ![]() |
|

(Alkuperäinen)
| Nimi | Tuotekuvaus | Korvaa | Hinta | Määrä | |
|---|---|---|---|---|---|
| A0V301H | Musta Värikasetti 2.500 sivua | 115.70 eur | ![]() |
||
| A0V305H | Keltainen Värikasetti 1.500 sivua | 115.70 eur | ![]() |
||
| A0V306H | Keltainen Värikasetti 2.500 sivua | 149.00 eur | ![]() |
||
| A0V30AH | Magenta Värikasetti 1.500 sivua | 115.70 eur | ![]() |
||
| A0V30CH | Magenta Värikasetti 2.500 sivua | 149.00 eur | ![]() |
||
| A0V30GH | Cyan Värikasetti 1.500 sivua | 115.70 eur | ![]() |
||
| A0V30HH | Cyan Värikasetti 2.500 sivua | 149.00 eur | ![]() |
||
| A0VU0Y1 | Imaging Unit 40.000 sivua | 141.30 eur | ![]() |
||
| A12J021 | Fuser Unit 220V | 109.50 eur | ![]() |
||

| Nimi | Tuotekuvaus | Korvaa | Hinta | Määrä | |
|---|---|---|---|---|---|
| BINOC | Kompaktin kokoiset kiikarit. Linssin halkaisija: 21mm, 8x, katseluetäisyys 131/1000m, sisältää laukun. | 10.80 eur | ![]() |
||
| KNIFE | Keittiöveitsi laadukkaasta saksalaisesta teräksestä. Terän pituus: 20cm | 10.80 eur | ![]() |
||
| T9405 | T-paitoihin tarkoitetut siirtokuvat vaaleille kankaille. 5 Kpl. A4 arkkia. Hyvä värintoistokyky, värit kestävät pesemisen 40º C:ssä. Ei lasertulostimille. | 7.00 eur | ![]() |
||
| T9406 | T-paitoihin tarkoitetut siirtokuvat tummille kankaille. 5 Kpl. A4 arkkia. Hyvä värintoistokyky, värit kestävät pesemisen 40º C:ssä. Ei asertulostimille. | 7.00 eur | ![]() |
||
| USB8GB | USB Flash memory 8GB | 18.20 eur | ![]() |
||
Näytä kaikki muut tuotteet |
|||||


Olet täällä:
värikasetti
KONICAMINOLTA
Magicolor 1600 series
|














